(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 9.72% | 119170.16 | 345065.55 | 225895.39 | 81.13 | 19.93% |
万 科A | 000002 | 4.52% | 48958.87 | 111173.20 | 62214.33 | 32.05 | 24.17% |
海康威视 | 002415 | 3.58% | 41697.37 | 111873.90 | 70176.53 | 10.08 | 19.89% |
奋达科技 | 002681 | 1.58% | 35225.32 | 106432.06 | 71206.74 | 479.42 | 19.45% |
恒瑞医药 | 600276 | 4.63% | 31397.60 | 83235.68 | 51838.08 | 11.00 | 21.16% |
首航高科 | 002665 | 10.08% | 29938.82 | 29938.82 | 0.00 | 309.48 | 97.54% |
中国中免 | 601888 | 3.21% | 28673.21 | 86573.71 | 57900.50 | 8.05 | 16.76% |
保利发展 | 600048 | 4.31% | 26216.87 | 59475.82 | 33258.95 | 14.37 | 26.09% |
宁德时代 | 300750 | 1.47% | 26105.85 | 108850.18 | 82744.33 | 3.17 | 13.06% |
新易盛 | 300502 | 4.33% | 23750.32 | 109977.81 | 86227.49 | 78.76 | 10.96% |
金地集团 | 600383 | 5.76% | 23743.16 | 45332.11 | 21588.95 | 58.44 | 32.72% |
药明康德 | 603259 | 5.42% | 23591.61 | 96757.84 | 73166.23 | 11.13 | 12.51% |
北京君正 | 300223 | 0.48% | 23144.97 | 131229.86 | 108084.89 | 51.34 | 9.24% |
神州泰岳 | 300002 | 10.57% | 23102.99 | 74186.24 | 51083.25 | 118.03 | 17.13% |
顺丰控股 | 002352 | 5.80% | 21683.83 | 56121.46 | 34437.63 | 7.74 | 21.58% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.94% | 21571.59 | 38306.68 | 16735.09 | 312.40 | 37.68% |
百济神州 | 688235 | 12.00% | 17210.92 | 32204.95 | 14994.04 | 8.40 | 34.23% |
隆基绿能 | 601012 | 1.44% | 15470.30 | 51661.72 | 36191.42 | 5.00 | 16.33% |
三六零 | 601360 | 2.69% | 14431.24 | 209326.32 | 194895.08 | 10.37 | 2.90% |
招商银行 | 600036 | 1.12% | 14426.83 | 34085.90 | 19659.07 | 2.05 | 25.24% |
关键词: